可加急的核心与普刊!
2025/7/29 20:27:26 阅读:10 发布者:
2025年7月29日星期二
序号 | 刊名 | 分类 |
1. | 《健康导刊》 | 省级普刊 |
2. | 《泌尿外科杂志(电子版)》 | 国级普刊 |
3. | 《秦智》 | 省级普刊 |
4. | 《医师在线》 | 国级普刊 |
5. | 《南水北调与水利科技(中英文)》 | 核心 |
6. | 《中国科学数据(中英文网络版)》 | 核心 |
7. | 《中华儿科杂志》 | 核心 |
8. | 《心理技术与应用》 | 准核心 |
9. | 《体育科技文献通报》 | 准核心 |
10. | 《中国中西医结合儿科学》 | 国级普刊 |
11. | 《软件导刊》 | 核心 |
12. | 《首席财务官》 | 国级普刊 |
13. | 《煤矿机械》 | 核心 |
14. | 《矿业研究与开发》 | 核心 |
15. | 《护理学报》 | 核心 |
16. | 《中国组织工程研究》 | 核心 |
17. | 《中国实用护理杂志》 | 核心 |
18. | 《中国微创外科杂志》 | 核心 |
19. | 《中华内分泌外科杂志》 | 核心 |
20. | 《中华创伤杂志》 | 核心 |
21. | 《国际泌尿系统杂志》 | 核心 |
22. | 《中华血液学杂志》 | 核心 |
23. | 《中华传染病杂志》 | 核心 |
24. | 《血栓与止血学》 | 准核心 |
25. | 《中华内科杂志》 | 核心 |
26. | 《中华眼外伤职业眼病杂志》 | 国级普刊 |
27. | 《国际眼科杂志》 | 核心 |
28. | 《现代口腔医学杂志》 | 核心 |
29. | 《中国性科学》 | 核心 |
30. | 《中国神经再生研究(英文版)》 | 核心 |
31. | 《临床小儿外科杂志》 | 核心 |
32. | 《医疗装备》 | 国级普刊 |
33. | 《中国中医药现代远程教育》 | 国级普刊 |
34. | 《中成药》 | 核心 |
35. | 《环球中医药》 | 核心 |
36. | 《中国针灸》 | 核心 |
37. | 《世界中医药》 | 核心 |
38. | 《中国药物警戒》 | 核心 |
39. | 《药物不良反应杂志》 | 核心 |
40. | 《现代药物与临床》 | 核心 |
41. | 《中国处方药》 | 国级普刊 |
42. | 《世界临床药物》 | 核心 |
43. | 《中国实验血液学杂志》 | 核心 |
44. | 《生理科学进展》 | 核心 |
45. | 《中华病理学杂志》 | 核心 |
46. | 《中国医师进修杂志》 | 核心 |
47. | 《安徽医药》 | 核心 |
48. | 《实验动物与比较医学》 | 核心 |
49. | 《铁道学报》 | 核心 |
50. | 《低碳化学与化工》 | 核心 |
51. | 《制造技术与机床》 | 核心 |
52. | 《仪器仪表学报》 | 核心 |
53. | 《精密制造与自动化》 | 省级普刊 |
54. | 《机械设计》 | 核心 |
55. | 《轴承》 | 核心 |
56. | 《起重运输机械》 | 国级普刊 |
57. | 《电世界》 | 省级普刊 |
58. | 《电力系统及其自动化学报》 | 核心 |
59. | 《电测与仪表》 | 核心 |
60. | 《电工技术》 | 国级普刊 |
61. | 《电气技术》 | 核心 |
62. | 《核安全》 | 核心 |
63. | 《特种铸造及有色合金》 | 核心 |
64. | 《连铸》 | 核心 |
65. | 《塑料工业》 | 核心 |
66. | 《辽宁化工》 | 准核心 |
67. | 《橡塑技术与装备》 | 国级普刊 |
68. | 《离子交换与吸附》 | 核心 |
69. | 《纯碱工业》 | 省级普刊 |
70. | 《中国油脂》 | 核心 |
71. | 《丝绸》 | 核心 |
72. | 《食品工业科技》 | 核心 |
73. | 《粮油食品科技》 | 核心 |
74. | 《粮食加工》 | 省级普刊 |
75. | 《现代纺织技术》 | 核心 |
76. | 《食品研究与开发》 | 核心 |
77. | 《移动信息》 | 省级普刊 |
78. | 《应用激光》 | 核心 |
79. | 《计算机仿真》 | 核心 |
80. | 《制造业自动化》 | 核心 |
81. | 《中华航空航天医学杂志》 | 核心 |
82. | 《台湾农业探索》 | 准核心 |
83. | 《水利发展研究》 | 准核心 |
84. | 《水电站机电技术》 | 国级普刊 |
85. | 《人民珠江》 | 核心 |
86. | 《中国农村水利水电》 | 核心 |
87. | 《水电能源科学》 | 核心 |
88. | 《水利学报》 | 核心 |
89. | 《黑龙江水利科技》 | 准核心 |
90. | 《土工基础》 | 省级普刊 |
91. | 《中国厨卫》 | 省级普刊 |
92. | 《新建筑》 | 核心 |
93. | 《建筑施工》 | 省级普刊 |
94. | 《建筑技艺(中英文)》 | 准核心 |
95. | 《理化检验-物理分册》 | 准核心 |
96. | 《材料保护》 | 核心 |
97. | 《包装与设计》 | 准核心 |
98. | 《声学与电子工程》 | 国级普刊 |
99. | 《中国水产科学》 | 核心 |
100. | 《猪业科学》 | 准核心 |
101. | 《中国兽医杂志》 | 核心 |
102. | 《饲料工业》 | 核心 |
103. | 《家禽科学》 | 准核心 |
104. | 《中国畜牧兽医》 | 核心 |
105. | 《中国奶牛》 | 核心 |
106. | 《动物营养学报》 | 核心 |
107. | 《中国麻业科学》 | 核心 |
108. | 《节水灌溉》 | 核心 |
109. | 《水土保持通报》 | 核心 |
110. | 《中国地质灾害与防治学报》 | 核心 |
111. | 《安徽农业科学》 | 核心 |
112. | 《地质科技通报》 | 核心 |
113. | 《海洋通报》 | 核心 |
114. | 《地理研究》 | 核心 |
115. | 《波谱学杂志》 | 核心 |
116. | 《生物技术》 | 核心 |
117. | 《人类学学报》 | 核心 |
118. | 《中国野生植物资源》 | 准核心 |
119. | 《青海科技》 | 省级普刊 |
120. | 《河南师范大学学报(自然科学版)》 | 核心 |
底栏 |
|
|