全国工商管理博士点汇总
2023/1/30 17:48:07 阅读:185 发布者:
01
考博指南
会计学
专业代码:120201
门类/类别:管理学
学科/类别:工商管理
招生单位 | 所在地 |
招生单位 | 所在地 |
北京大学 | 北京市 |
中国人民大学 | 北京市 |
北京交通大学 | 北京市 |
北京工商大学 | 北京市 |
中央财经大学 | 北京市 |
对外经济贸易大学 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 北京市 |
南开大学 | 天津市 |
天津财经大学 | 天津市 |
山西财经大学 | 山西省 |
辽宁大学 | 辽宁省 |
大连理工大学 | 辽宁省 |
东北财经大学 | 辽宁省 |
吉林大学 | 吉林省 |
上海财经大学 | 上海市 |
南京大学 | 江苏省 |
浙江大学 | 浙江省 |
浙江工商大学 | 浙江省 |
厦门大学 | 福建省 |
福州大学 | 福建省 |
江西财经大学 | 江西省 |
山东大学 | 山东省 |
中国海洋大学 | 山东省 |
山东财经大学 | 山东省 |
武汉大学 | 湖北省 |
中南财经政法大学 | 湖北省 |
暨南大学 | 广东省 |
华南理工大学 | 广东省 |
四川大学 | 四川省 |
西南财经大学 | 四川省 |
贵州财经大学 | 贵州省 |
云南大学 | 云南省 |
云南财经大学 | 云南省 |
中国财政科学研究院 | 北京市 |
02
考博指南
企业管理
专业代码:120202
门类/类别:管理学
学科/类别:工商管理
招生单位 | 所在地 |
北京大学 | 北京市 |
中国人民大学 | 北京市 |
北京交通大学 | 北京市 |
北京工商大学 | 北京市 |
中央财经大学 | 北京市 |
对外经济贸易大学 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 北京市 |
南开大学 | 天津市 |
天津财经大学 | 天津市 |
山西财经大学 | 山西省 |
辽宁大学 | 辽宁省 |
大连理工大学 | 辽宁省 |
东北财经大学 | 辽宁省 |
吉林大学 | 吉林省 |
华东师范大学 | 上海市 |
上海财经大学 | 上海市 |
浙江大学 | 浙江省 |
浙江工商大学 | 浙江省 |
厦门大学 | 福建省 |
福州大学 | 福建省 |
江西财经大学 | 江西省 |
山东大学 | 山东省 |
中国海洋大学 | 山东省 |
山东财经大学 | 山东省 |
武汉大学 | 湖北省 |
华中农业大学 | 湖北省 |
中南财经政法大学 | 湖北省 |
暨南大学 | 广东省 |
华南理工大学 | 广东省 |
四川大学 | 四川省 |
西南财经大学 | 四川省 |
贵州财经大学 | 贵州省 |
云南大学 | 云南省 |
云南财经大学 | 云南省 |
03
考博指南
旅游管理
专业代码:120203
门类/类别:管理学
学科/类别:工商管理
招生单位 | 所在地 |
北京交通大学 | 北京市 |
北京工商大学 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 北京市 |
南开大学 | 天津市 |
山西财经大学 | 山西省 |
辽宁大学 | 辽宁省 |
大连理工大学 | 辽宁省 |
东北财经大学 | 辽宁省 |
华东师范大学 | 上海市 |
苏州大学 | 江苏省 |
浙江大学 | 浙江省 |
浙江工商大学 | 浙江省 |
厦门大学 | 福建省 |
华侨大学 | 福建省 |
福州大学 | 福建省 |
中国海洋大学 | 山东省 |
中南财经政法大学 | 湖北省 |
暨南大学 | 广东省 |
华南理工大学 | 广东省 |
四川大学 | 四川省 |
西南财经大学 | 四川省 |
贵州财经大学 | 贵州省 |
云南大学 | 云南省 |
云南财经大学 | 云南省 |
陕西师范大学 | 陕西省 |
04
考博指南
技术经济及管理
专业代码:120204
门类/类别:管理学
学科/类别:工商管理
招生单位 | 所在地 |
中国人民大学 | 北京市 |
北京交通大学 | 北京市 |
北京工商大学 | 北京市 |
中央财经大学 | 北京市 |
对外经济贸易大学 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 北京市 |
南开大学 | 天津市 |
天津财经大学 | 天津市 |
山西财经大学 | 山西省 |
辽宁大学 | 辽宁省 |
大连理工大学 | 辽宁省 |
东北财经大学 | 辽宁省 |
浙江工商大学 | 浙江省 |
厦门大学 | 福建省 |
福州大学 | 福建省 |
江西财经大学 | 江西省 |
青岛科技大学 | 山东省 |
武汉大学 | 湖北省 |
中南财经政法大学 | 湖北省 |
暨南大学 | 广东省 |
华南理工大学 | 广东省 |
四川大学 | 四川省 |
西南财经大学 | 四川省 |
贵州财经大学 | 贵州省 |
云南大学 | 云南省 |
云南财经大学 | 云南省 |
转自:“考博早知道”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!