科研奖励|喜报!我校获得14项第四届广东医学科技奖
2023/1/9 18:03:22 阅读:450 发布者:
日前,广东省医学会公布了第四届广东省医学科技奖授奖项目36项,我校共获奖14项,作为第一完成单位获奖13项,其中一等奖3项,二等奖5项,三等奖3项,科普奖2项,本年度学校以第一完成单位获奖数同比增长62%,占全省授奖总数的36%。
广东医学科技奖是为了促进医学科学创新研究与新技术开发、促进医学科学的普及与推广,由广东省医学会设立的全省医药卫生行业科学技术奖。我校在前四届广东省医学科技奖评选中共获奖46项,占全省授奖项目的32%,体现出我校在医疗健康领域所取得的丰硕成果以及为广东省医疗卫生事业发展所做出的重要贡献。
我校获得第四届广东医学科技奖项目清单
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖等级 |
1 | 提高肝移植疗效的综合策略与应用 | 中山大学附属第三医院 | 杨扬,易述红,易慧敏,张琪,任杰,李华,汪根树,张剑,张彤,傅斌生,张英才,赵辉,陈规划 | 一等奖 |
2 | 青蒿素及其衍生物在垂体腺瘤治疗中的作用及其机制的研究 | 中山大学附属第一医院、广东药科大学、中山大学 | 王海军,王欣,朱永红,蒋琳,杜邱,朱迪敏,简孟瑶,胡斌,肖政,王宗明,王珍,陈文立 | 一等奖 |
3 | 移植干细胞源性神经网络组织修复脊髓损伤的系列研究 | 中山大学、暨南大学 | 曾园山,曾湘,赖碧琴,李戈,马瑗锾,丁英,吴武田,车明天,张可,金辉,邱学成,张玉婷 | 一等奖 |
4 | 氧化应激对阿尔茨海默病病理发生的影响及其干预治疗 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 刘军,廖旺,肖颂华,方文丽,范胜诺,杨炼红,雷鸣 | 二等奖 |
5 | 心肌与血管重构的机制研究 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 陈样新,王景峰,谢勇,麦憬霆,林茂欢,袁沃亮,张玉玲,杨莹,刘文浩,吴茂雄,陈志腾 | 二等奖 |
6 | T细胞淋巴瘤精准诊疗体系建立与推广应用 | 中山大学肿瘤防治中心 | 蔡清清,黄慧强,田小朋,张玉晶,王亮,高岩,黄雨华,夏奕,刘盼盼,白冰 | 二等奖 |
7 | 儿童IgA肾病进展的危险因素和关键机制研究 | 中山大学附属第一医院 | 蒋小云,裴瑜馨,陈丽植,姜梦婕,许园园,容丽萍,莫樱,林知朗,郑方芳 | 二等奖 |
8 | 钛种植体表面改性的应用基础研究及技术开发 | 中山大学附属口腔医院、华南理工大学、广东中科安齿生物科技有限公司 | 王焱,宁成云,滕伟,于鹏,陈贤帅,欧阳江林,黄静燕 | 二等奖 |
9 | 中晚期肝癌介入综合治疗策略及药物精准递送诊疗 | 广州医科大学附属第二医院、中山大学附属第三医院、中山大学 | 朱康顺,庞鹏飞,帅心涛,陈俊伟,曹良启,蔡明岳,林立腾,黄文薮,黄明声,郭永建,吴春 | 二等奖 |
10 | 地中海贫血诊断和治疗体系的优化与应用研究 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 方建培,许吕宏,黄科,李欣瑜,徐宏贵,梁立阳,周敦华 | 三等奖 |
11 | 口腔科感染防控技术体系的建立与应用 | 中山大学附属口腔医院 | 章小缓,戚维舒,黄宇蕾,向媛媛,严娟,严翠仪,凌均棨 | 三等奖 |
12 | 食管癌个体化精准诊疗体系的优化与研究 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 王铭辉,胡学廷,林华月,王稳健,吴多光,王科峰 | 三等奖 |
13 | 《让人文照亮医学》科普图书及系列讲座(106场) | 中山大学 | 姚志彬 | 科普奖 |
14 | 消化系统常见疾病的医学健康科普平台的建设与推广 | 中山大学附属第一医院、广州血液中心 | 马晋平,聂咏梅,杨杰,张天豪,王颖钊,徐铭泽 | 科普奖 |
转自:“中大科研”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!